火焰纹章圣战系谱职业篇·职业上限表是什么

 人参与 | 时间:2025-07-05 01:20:28


火焰纹章圣战系谱职业篇·职业上限表一览

下面的火焰表格给出了火2中我方全部职业和敌方几种特殊职业的详细资料,后面的纹章数据就是这种职业的限界。另外我们还可从这张表中得出转职时成长的圣战数值,如剑士转职剑圣,系谱限表六样数据的职业成长值就是5,0,篇职5,业上5,火焰2,纹章3,圣战其实只要将两者的系谱限表限界相减即可。知道限界有什么好处呢?你就可以从第一级开始策划全满大计。职业 算出总共需要的篇职成长值,从而得出每级的业上最低成长度,坚持到最后,火焰你会有收获的。不过有三点需要注意,一是有的HP无法长两格,从而就不可能有80HP,二是LUK转职时是不成长的,所以要想长到30就一次也不能放松,三是有些属性成长率较低,如剑圣的魔防,这些就得小心了。

将这些职业作一下对比是很有趣的,大体而言,骑士移动快,可再移动,但普遍限界较低,反观战士系则明显与之相反,这说明游戏对平衡性考虑了不少。另外如第二部的几个星级人物都有自己的缺陷,主角的限界太低(是高级骑士中最低的,要是没有圣剑的话……),其他几个如阿莱斯,阿尔特娜,沙南等,无法让HP和LUK都全满,这样就使得人物之间有差别,但又不至于是天壤之别,从而使得全军决战变得名副其实了。

限界最高的毫无疑问是皇帝了,全部是30。其实阿尔维斯这个人物刻画得很有深度,从第一章托主角照顾弟弟,第五章设下陷阱,到第十章放走孩子们,最后还将圣剑交给了司祭(也就是交给了主角!)。他也是被罗普特教团利用,因为身上的暗系血统而被陷入乱.伦的绝境,最后也落得个凄凉收场。第二部虽说要打倒皇帝,但请仔细看第六章开头的剧情,当年人们是欢欣鼓舞地迎来这个皇帝的,而十几年来他也的确治理得不错,游戏中的那些坏事大部分都是罗普特教团在近几年干的,这说明皇帝已是大权旁落了,第十章开始的剧情中也可看到这一点,而在后面尤利乌斯干脆命令他守城了。一代枭雄如此下场,可悲!可叹!

职业 英文原文 中文名 代码 力量 魔力 技术 速度 防御 魔防 移动 职业技
ソシアルナイト Social Knight S骑士 00 22 15 21 21 21 15 8
ランスナイト Lance Knight 枪骑士 01 22 15 21 21 21 15 8
アーチナイト Arch Knight 弓骑士 02 22 15 21 21 21 15 8
アクスナイト Axe Knight 斧骑士 03 22 15 21 21 21 15 8
フリーナイト Free Knight 自由骑士 04 22 15 21 21 21 15 8
トルバドール Troubadour 神官骑士 05 18 18 21 21 18 18 8
ロードナイト Lord Knight 领主骑士 06 25 15 22 22 22 18 9
デュークナイト Duke Knight 公爵骑士 07 27 15 22 22 23 18 9
マスターナイト Master Knight 统帅骑士 08 27 22 27 27 27 22 9 追击
パラテイン Paladin 圣骑士(男) 09 24 20 24 24 24 20 9
パラテイン Paladin 圣骑士(女) 0A 24 20 24 24 24 20 9
ボウナイト Bow Knight 弩骑士 0B 25 15 23 23 23 18 9
フォレストナイト Forest Knight  战斗骑士 0C 23 15 30 27 23 18 9 连续 
マージナイト Mage Knight  魔法骑士 0D 20 25 22 22 20 22 9
グレートナイト Great Knight 大斧骑士 0E 27 15 22 22 25 18 9
ベガサスナイト Pagasus Knight 天马骑士 10 22 15 22 27 20 22 8
ファルコンナイト Falcon Knight 飞鹰骑士 11 22 22 25 30 21 27 8 连续
ドラゴンナイト Dragon Knight 飞龙骑士 13 25 15 22 21 26 15 9
ドラゴンマスター Dragon Master 龙骑统帅 14 27 15 24 22 29 15 9 追击
ボウファイター Bow Fighter 弓战士 15 22 15 25 25 20 15 6 追击
ソートファイター Sword Fighter 剑士 16 22 15 25 25 20 15 6 追击
ソートマスター Sword Master 剑圣 17 27 15 30 30 22 18 6 追击、连续
スナイパー Sniper 狙击手 18 27 15 27 27 22 18 6 追击
フォーレスト Forester 勇者 19 27 18 27 27 22 18 6 追击
ジュネラル General 将军 1A 25 15 21 20 27 18 5 大盾
エンペラー Emperor 皇帝 1B 30 30 30 30 30 30 5 大盾、魅力
バロン Baron 男爵 1C 27 22 22 22 27 22 5 大盾
ソートアーマー Sword Armor 剑装甲 25 24 15 20 18 25 15 5
アクスファイター Axe Fighter 斧战士 27 23 15 18 25 23 15 6
ヴォーリア Warrior 斗士 29 26 15 20 27 25 18 6
ジュニアロード Junior Lord 少年领主 2C 20 15 20 20 20 15 6
プリンス Prince 王子 2E 23 18 22 21 22 18 6
プリンセス Princess 公主 2F 20 22 20 23 20 22 6 魅力
マージファイター Mage Fighter 魔法战士 30 18 27 24 27 20 25 6 连续
ケイーン Queen 王后 31 20 30 25 27 25 30 6 魅力
ダンサー Dancer 舞娘 32 18 15 16 22 16 18 6 舞蹈
プリースト Priest 司祭 33 15 22 21 21 16 22 5
マージ Mage 魔道士 34 15 22 21 21 16 20 5
サンダーマージ Thunder Mage 雷魔道士 36 15 22 24 21 16 20 5
ハイプリースト High Priest 大司祭 38 15 27 24 23 18 23 5
セイジ Sage 贤者 3A 15 30 27 30 18 27 6 连续
バード Bard 吟游诗人 3B 15 22 22 25 18 22 5
シャーマン Shaman 巫女 3C 15 23 22 22 18 25 5
シーフ Thief 盗贼 3F 18 15 18 22 16 15 6 盗窃
シーフファイター Thief Fight 盗贼战士 40 22 18 22 27 20 18 7 盗窃、追击

顶: 537踩: 5828